Passes & Tickets
Lift Tickets
Buy Lift Tickets Online & Save
Regular Season Prices*
*Prices subject to change based on amount of terrain open, we do not change our prices due to natural events such as wind or inclement weather.
| ADULT | TEEN 13-17 | CHILD 12 & under | SENIOR 60-69 | MILITARY | MILITARY CHILD | |
| Any Lift-One Day | $51.00 | $43.00 | $33.00 | $45.00 | $41.00 | $28.00 |
| Any Lift-Two Consecutive Days | $101.00 | $85.00 | $65.00 | $89.00 | $81.00 | $55.00 |
| Any Lift-Three Consecutive Days | $142.00 | $118.00 | $91.00 | $124.00 | $112.00 | $76.00 |
| Any Lift-Four Consecutive Days | $189.00 | $158.00 | $121.00 | $165.00 | $149.00 | $101.00 |
| Any Lift- Half Day (After 1:00 PM) | $35.00 | $27.00 | $24.00 | $32.00 | $30.00 | $22.00 |
| Super Senior (70 years young +) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Gondola Ride (5 and under ride FREE) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Buy Lift Tickets Online & Save
Season Passes
| SKI APACHE SEASON PASS PRICES | |||
| Pass Type | Regular Price | ||
| Adult Any Day | $ 700.00 | ||
| Adult Weekday | $ 365.00 | ||
| Child 12 & Under | $ 350.00 | ||
| Teen 13-17 | $ 474.00 | ||
| Senior Over 60 | $ 305.00 | ||
| College Full Time Student | $ 550.00 | ||
| Military Active & Retired | $ 475.00 | ||
| Family Four Pass | $ 1200.00 | 2 adults, 2 chrildren (under 17) | Each additional child $150.00 |
*$1.00 of each lift ticket will be donated to the National Forest Foundation. If you would like not to participate in this program, please let your ticket sales person know.
*Please note that skiing with children in backpacks is prohibited at Ski Apache due to safety concerns.
Boletos para las telesillas.
Precios de Temporada Temprana* (los precios dependen del área de terreno disponible) Telesillas 2, 3, 4, 5, 7 y la Góndola. (2, 7 y la góndola abren el miércoles, 7 de diciembre).
| ADULTO | ADOLECENTE 13-17 | NIÑO 12 & under | ADULTO MAYOR 60-69 | MILITAR | HIJO MILITAR |
| Cualquier telesilla-Un día | $51.00 | $43.00 | $33.00 | $45.00 | $41.00 | $28.00 |
| Cualquier telesilla- Dos días consecutivos | $101.00 | $85.00 | $65.00 | $89.00 | $81.00 | $55.00 |
| Cualquier telesilla-Tres días consecutivos | $142.00 | $118.00 | $91.00 | $124.00 | $112.00 | $76.00 |
| Cualquier telesilla-Cuatro días consecutivos | $189.00 | $157.00 | $121.00 | $165.00 | $149.00 | $101.00 |
| Cualquier telesilla- Medio día (disponible después de la 1:00 p.m.) | $35.00 | $27.00 | $24.00 | $32.00 | $30.00 | $22.00 |
| Adulto Mayor (70 años en adelante) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Paseo Góndola (menores de 5 años viajan gratis) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Precios regulares vigentes de temporada (los precios están sujetos a la cantidad de terreno abierto)
| ADULTO | ADOLECENTE 13-17 | NIÑO 12 & under | ADULTO MAYOR 60-69 | MILITAR | HIJO MILITAR | |
| Cualquier telesilla-Un día | $55.00 | $46.00 | $35.00 | $48.00 | $44.00 | $30.00 |
| Cualquier telesilla- Dos días consecutivos | $109.00 | $91.00 | $69.00 | $95.00 | $87.00 | $59.00 |
| Cualquier telesilla-Tres días consecutivos | $154.00 | $127.00 | $97.00 | $133.00 | $121.00 | $82.00 |
| Cualquier telesilla-Cuatro días consecutivos | $205.00 | $169.00 | $129.00 | $177.00 | $161.00 | $109.00 |
| Cualquier telesilla- Medio día (disponible después de la 1:00 p.m.) | $39.00 | $34.00 | $26.00 | $34.00 | $32.00 | $24.00 |
| Adulto Mayor (70 años en adelante) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Paseo Góndola (menores de 5 años viajan gratis) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Pases de Temporada
| PASES DE TEMPORADA SKI APACHE | |||
| 28 de marzo de 2011 a 11 de noviembre de 2011 | |||
| Tipo de Pase | Precio Regular | Pase de TemporadaPrecio a Titular | Precio de TemporadaSin Pase |
| Adulto Cualquier día | $ 600.00 | $ 399.00 | $ 499.00 |
| Adulto Cualquier día de entre semana | $ 290.00 | $ 195.00 | $ 245.00 |
| Niños menores de 12 años | $ 275.00 | $ 200.00 | $ 225.00 |
| Adolescentes 13-17 | $ 400.00 | $ 325.00 | $ 350.00 |
| Mayores de 60 años | $ 230.00 | $ 200.00 | $ 215.00 |
| Universitario Tiempo Completo | $ 475.00 | $ 400.00 | $ 425.00 |
| Militar Activo o Retirado | $ 400.00 | $ 325.00 | $ 350.00 |
| Excluyendo días festivos | $ 475.00 | $ 400.00 | $ 425.00 |