Passes & Tickets
Lift Tickets
Regular Season Prices*
*Prices subject to amount of terrain open, we do not change our prices due to natural events such as wind or in-climate weather.
| ADULT | TEEN 13-17 | CHILD 12 & under | SENIOR 60-69 | MILITARY | MILITARY CHILD | |
| Any Lift-One Day | $55.00 | $46.00 | $35.00 | $48.00 | $44.00 | $30.00 |
| Any Lift-Two Consecutive Days | $109.00 | $91.00 | $69.00 | $95.00 | $87.00 | $59.00 |
| Any Lift-Three Consecutive Days | $154.00 | $127.00 | $97.00 | $133.00 | $121.00 | $82.00 |
| Any Lift-Four Consecutive Days | $205.00 | $169.00 | $129.00 | $177.00 | $161.00 | $109.00 |
| Any Lift- Half Day (After 1:00 PM) | $39.00 | $34.00 | $26.00 | $34.00 | $32.00 | $24.00 |
| Super Senior (70 years young +) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Gondola Ride (5 and under ride FREE) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Season Passes
| SKI APACHE SEASON PASS PRICES | |||
| Pass Type | Regular Price | ||
| Adult Any Day | $ 600.00 | ||
| Adult Weekday | $ 290.00 | ||
| Child 12 & Under | $ 275.00 | ||
| Teen 13-17 | $ 400.00 | ||
| Senior Over 60 | $ 230.00 | ||
| College Full Time Student | $ 475.00 | ||
| Military Active & Retired | $ 400.00 | ||
| Non-Holiday | $ 475.00 | ||
*$1.00 of each lift ticket will be donated to the National Forest Foundation. If you would like not to participate in this program, please let your ticket sales person know.
Boletos para las telesillas.
Precios de Temporada Temprana* (los precios dependen del área de terreno disponible) Telesillas 2, 3, 4, 5, 7 y la Góndola. (2, 7 y la góndola abren el miércoles, 7 de diciembre).
| ADULTO | ADOLECENTE 13-17 | NIÑO 12 & under | ADULTO MAYOR 60-69 | MILITAR | HIJO MILITAR |
| Cualquier telesilla-Un día | $47.00 | $39.00 | $30.00 | $41.00 | $38.00 | $26.00 |
| Cualquier telesilla- Dos días consecutivos | $93.00 | $77.00 | $59.00 | $81.00 | $75.00 | $51.00 |
| Cualquier telesilla-Tres días consecutivos | $130.00 | $106.00 | $82.00 | $112.00 | $103.00 | $70.00 |
| Cualquier telesilla-Cuatro días consecutivos | $173.00 | $141.00 | $109.00 | $149.00 | $137.00 | $93.00 |
| Cualquier telesilla- Medio día (disponible después de la 1:00 p.m.) | $33.00 | $25.00 | $22.00 | $29.00 | $27.00 | $21.00 |
| Adulto Mayor (70 años en adelante) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Paseo Góndola (menores de 5 años viajan gratis) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Precios regulares vigentes de temporada (los precios están sujetos a la cantidad de terreno abierto)
| ADULTO | ADOLECENTE 13-17 | NIÑO 12 & under | ADULTO MAYOR 60-69 | MILITAR | HIJO MILITAR | |
| Cualquier telesilla-Un día | $55.00 | $46.00 | $35.00 | $48.00 | $44.00 | $30.00 |
| Cualquier telesilla- Dos días consecutivos | $109.00 | $91.00 | $69.00 | $95.00 | $87.00 | $59.00 |
| Cualquier telesilla-Tres días consecutivos | $154.00 | $127.00 | $97.00 | $133.00 | $121.00 | $82.00 |
| Cualquier telesilla-Cuatro días consecutivos | $205.00 | $169.00 | $129.00 | $177.00 | $161.00 | $109.00 |
| Cualquier telesilla- Medio día (disponible después de la 1:00 p.m.) | $39.00 | $34.00 | $26.00 | $34.00 | $32.00 | $24.00 |
| Adulto Mayor (70 años en adelante) | FREE! | * | * | * | * | * |
| Paseo Góndola (menores de 5 años viajan gratis) | $16.00 | $16.00 | $10.00 | $16.00 | $16.00 | $10.00 |
Pases de Temporada
| PASES DE TEMPORADA SKI APACHE | |||
| 28 de marzo de 2011 a 11 de noviembre de 2011 | |||
| Tipo de Pase | Precio Regular | Pase de TemporadaPrecio a Titular | Precio de TemporadaSin Pase |
| Adulto Cualquier día | $ 600.00 | $ 399.00 | $ 499.00 |
| Adulto Cualquier día de entre semana | $ 290.00 | $ 195.00 | $ 245.00 |
| Niños menores de 12 años | $ 275.00 | $ 200.00 | $ 225.00 |
| Adolescentes 13-17 | $ 400.00 | $ 325.00 | $ 350.00 |
| Mayores de 60 años | $ 230.00 | $ 200.00 | $ 215.00 |
| Universitario Tiempo Completo | $ 475.00 | $ 400.00 | $ 425.00 |
| Militar Activo o Retirado | $ 400.00 | $ 325.00 | $ 350.00 |
| Excluyendo días festivos | $ 475.00 | $ 400.00 | $ 425.00 |